Calendario | |||
---|---|---|---|
ASD Basket Village | 63 | 44 | Asd Elleppi 1976 |
Asd Elleppi 1976 | 47 | 60 | Virtus Medicina |
Asd Elleppi 1976 | 41 | 71 | Tigers Cesena |
Raggisolaris Accademy | 83 | 42 | Asd Elleppi 1976 |
Asd Elleppi 1976 | 59 | 45 | Grifo Teenagers Imola |
Pallacanestro Budrio | 73 | 50 | Asd Elleppi 1976 |
Asd Elleppi 1976 | Vis 2008 | ||
Asd Elleppi 1976 | ASD Basket Village | ||
Virtus Medicina | Asd Elleppi 1976 | ||
Tigers Cesena | Asd Elleppi 1976 | ||
Asd Elleppi 1976 | Raggisolaris Accademy | ||
Grifo Teenagers Imola | Asd Elleppi 1976 | ||
Asd Elleppi 1976 | Pallacanestro Budrio | ||
Vis 2008 | Asd Elleppi 1976 |
Classifica
P. | Squadra | Pt. |
---|---|---|
1 | Virtus Medicina | 16 |
2 | ASD Basket Village | 12 |
3 | Pallacanestro Budrio | 12 |
4 | Tigers Cesena | 12 |
5 | Raggisolaris Academy | 10 |
6 | Vis 2008 | 4 |
7 | ASD Elleppi 1976 | 2 |
8 | Grifo Teenagers Imola | 2 |