Calendario | |||
---|---|---|---|
ASD Basket Village | 63 | 44 | Asd Elleppi 1976 |
Asd Elleppi 1976 | 47 | 60 | Virtus Medicina |
Asd Elleppi 1976 | 41 | 71 | Tigers Cesena |
Raggisolaris Accademy | 83 | 42 | Asd Elleppi 1976 |
Asd Elleppi 1976 | 59 | 45 | Grifo Teenagers Imola |
Pallacanestro Budrio | 73 | 50 | Asd Elleppi 1976 |
Asd Elleppi 1976 | 27 | 75 | Vis 2008 |
Asd Elleppi 1976 | 75 | 84 | ASD Basket Village |
Virtus Medicina | 81 | 28 | Asd Elleppi 1976 |
Tigers Cesena | 75 | 43 | Asd Elleppi 1976 |
Asd Elleppi 1976 | 45 | 81 | Raggisolaris Accademy |
Grifo Teenagers Imola | 60 | 40 | Asd Elleppi 1976 |
Asd Elleppi 1976 | 41 | 56 | Pallacanestro Budrio |
Vis 2008 | Asd Elleppi 1976 |
Classifica
P. | Squadra | Pt. |
---|---|---|
1 | Pallacanestro Budrio | 20 |
2 | Virtus Medicina | 20 |
3 | Tigers Cesena | 18 |
4 | Raggisolaris Academy | 16 |
5 | ASD Basket Village | 12 |
6 | Vis 2008 | 10 |
7 | Grifo Teenagers Imola | 6 |
8 | ASD Elleppi 1976 | 2 |