Calendario | |||
---|---|---|---|
Stars Basket | 49 | 70 | Basket San Lazzaro |
Unieuro Forlì | 52 | 76 | Stars Basket |
Stars Basket | 61 | 68 | Pol. Cesenatico 2000 |
Fortitudo Academy | 53 | 70 | Stars Basket |
Stars Basket | 76 | 69 | Cestistica Argenta |
Raggiosolaris Academy | 49 | 70 | Stars Basket |
Insegnare Basket Rimini | 72 | 39 | Stars Basket |
Stars Basket | 82 | 43 | Polisportiva Compagnia |
Basket San Lazzaro | 69 | 66 | Stars Basket |
Stars Basket | 86 | 66 | Unieuro Forlì |
Pol. Cesenatico 2000 | 81 | 56 | Stars Basket |
Stars Basket | 100 | 48 | Fortitudo Academy |
Cestistica Argenta | 44 | 58 | Stars Basket |
Stars Basket | 86 | 59 | Raggiosolaris Academy |
Stars Basket | 51 | 64 | Insegnare Basket Rimini |
Polisportiva Compagnia | Stars Basket |
Classifica
P | Squadra | Pt. |
---|---|---|
1 | Basket San Lazzaro | 26 |
2 | Pol. Cesenatico 2000 | 22 |
3 | Basket Rimini | 20 |
4 | Stars Basket | 18 |
5 | Cestistica Argenta | 12 |
6 | Polisportiva Compagnia | 12 |
7 | Reggiosolaris Academy | 8 |
8 | Unieuro Forlì | 4 |
9 | Fortitudo Academy | 0 |