Calendario | |||
---|---|---|---|
Stars Basket | 49 | 70 | Basket San Lazzaro |
Unieuro Forlì | 52 | 76 | Stars Basket |
Stars Basket | 61 | 68 | Pol. Cesenatico 2000 |
Fortitudo Academy | 53 | 70 | Stars Basket |
Stars Basket | 76 | 69 | Cestistica Argenta |
Raggiosolaris Academy | 49 | 70 | Stars Basket |
Insegnare Basket Rimini | 72 | 39 | Stars Basket |
Stars Basket | 82 | 43 | Polisportiva Compagnia |
Basket San Lazzaro | Stars Basket | ||
Stars Basket | 86 | 66 | Unieuro Forlì |
Pol. Cesenatico 2000 | 81 | 56 | Stars Basket |
Stars Basket | Fortitudo Academy | ||
Cestistica Argenta | Stars Basket | ||
Stars Basket | Raggiosolaris Academy | ||
Stars Basket | Insegnare Basket Rimini | ||
Polisportiva Compagnia | Stars Basket |
Classifica
P | Squadra | Pt. |
---|---|---|
1 | Basket San Lazzaro | 18 |
2 | Basket Rimini | 16 |
3 | Pol. Cesenatico 2000 | 14 |
4 | Stars Basket | 12 |
5 | Cestistica Argenta | 8 |
6 | Polisportiva Compagnia | 8 |
7 | Reggiosolaris Academy | 6 |
8 | Unieuro Forlì | 4 |
9 | Fortitudo Academy | 0 |