Calendario Poule Promozione
Stars Basket | 61 | 81 | ASD Audace Bombers |
Crei Granarolo | 84 | 64 | Stars Basket |
Selene BK S. Agata | 69 | 57 | Stars Basket |
Stars Basket | 77 | 62 | Basket Podenzano |
Scuole BK Cavriago | Stars Basket | ||
Stars Basket | ASD BK Villanova | ||
ASD Audace Bombers | Stars Basket | ||
Stars Basket | Crei Granarolo | ||
Stars Basket | Selene BK S. Agata | ||
Basket Podenzano | Stars Basket | ||
Stars Basket | Scuole BK Cavriago | ||
ASD BK Villanova | Stars Basket |
Classifica Poule Promozione
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | ASD Bk Villanova | 8 |
2 | Selene Bk S. Agata | 8 |
3 | Crei Granarolo | 6 |
4 | Audace Bombers | 6 |
5 | Basket Podenzano | 4 |
6 | ASD Scuola Bk Vignola | 4 |
7 | Scuole Bk Cavriago | 2 |
8 | Stars Basket | 2 |
Calendario | |||
---|---|---|---|
Pallacanestro Vignola | 59 | 85 | Stars Basket |
Stars Basket | 73 | 65 | Cestistica Argenta |
Pallacanestro Budrio | 67 | 77 | Stars Basket |
Polisportiva Masi | 60 | 55 | Stars Basket |
Stars Basket | 67 | 55 | U.P. Calderara |
Atletico Basket | 81 | 69 | Stars Basket |
Stars Basket | 58 | 82 | Minibasket Ozzano |
Stars Basket | 53 | 71 | Pallacanestro Vignola |
Cestistica Argenta | 57 | 55 | Stars Basket |
Stars Basket | 73 | 68 | Pallacanestro Budrio |
Stars Basket | 68 | 80 | Polisportiva Masi |
U.P. Calderara | 66 | 68 | Stars Basket |
Stars Basket | 73 | 49 | Atletico Basket |
Centro Minibasket Ozzano | 82 | 70 | Stars Basket |
Classifica
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | Minibasket Ozzano | 22 |
2 | Pallacanestro Vignola | 16 |
3 | Pallacanestro Budrio | 16 |
4 | Stars Basket | 14 |
5 | Cestistica Argenta | 12 |
6 | U.P. Calderara | 12 |
7 | Polisportiva Masi | 10 |
8 | Atletico Basket | 10 |