Calendario | |||
---|---|---|---|
Pallacanestro Vignola | 59 | 85 | Stars Basket |
Stars Basket | 73 | 65 | Cestistica Argenta |
Pallacanestro Budrio | 67 | 77 | Stars Basket |
Polisportiva Masi | 60 | 55 | Stars Basket |
Stars Basket | 67 | 55 | U.P. Calderara |
Atletico Basket | 81 | 69 | Stars Basket |
Stars Basket | 58 | 82 | Minibasket Ozzano |
Stars Basket | 53 | 71 | Pallacanestro Vignola |
Cestistica Argenta | 57 | 55 | Stars Basket |
Stars Basket | 73 | 68 | Pallacanestro Budrio |
Stars Basket | 68 | 80 | Polisportiva Masi |
U.P. Calderara | 66 | 68 | Stars Basket |
Stars Basket | 73 | 49 | Atletico Basket |
Centro Minibasket Ozzano | 82 | 70 | Stars Basket |
Classifica
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | Minibasket Ozzano | 22 |
2 | Pallacanestro Vignola | 16 |
3 | Pallacanestro Budrio | 16 |
4 | Stars Basket | 14 |
5 | Cestistica Argenta | 12 |
6 | U.P. Calderara | 12 |
7 | Polisportiva Masi | 10 |
8 | Atletico Basket | 10 |